| Dzisiaj |
| | 20:10 | Niższe płatności uzupełniające dla rolników otrzymujących ponad 5 tys. euro »
|
| | 19:55 | UE. Zaognia się konflikt wokół unijnych pozwoleń na emisje w lotnictwie »
|
| | 19:35 | FTSE na zamknięciu sesji spadł o 0,2 proc. »
|
| | 19:35 | DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,93 proc. »
|
| | 19:35 | CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,52 proc. »
|
| | 19:09 | Wystartował serwis NaTemat.pl »
|
| | 19:09 | Wystartował serwis Tomasza Lisa NaTemat.pl »
|
| | 19:05 | Dolnośląskie. Rozpoczął się remont dworca w Głogowie »
|
| | 19:04 | Grecja poniżej poziomu "śmieciowego" »
|
| | 19:04 | Deficyt budżetowy Grecji będzie większy niż się spodziewano »
|
| | 18:45 | Szczecin. Przetarg na park wodny »
|
| | 18:44 | Gazprom oskarża Ukrainę o kradzież gazu »
|
| | 18:40 | Kolejowe związki zawodowe grożą strajkiem podczas Euro 2012 »
|
| | 18:39 | Raport MF: deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł »
|
| | 18:35 | Płock. Prace zabezpieczające molo na Wiśle przed spływającą krą »
|
| | 18:25 | MF planuje wstępnie wprowadzenie podatku od węglowodorów w 2015 r. »
|
| | 18:20 | BUX na zamknięciu sesji spadł o 0,71 proc. »
|
| | 18:15 | Śląskie. Powstaje lista sklepów i stoisk z żywnością ekologiczną »
|
| | 17:55 | Dilerzy: złoty powinien pozostać w przedziale 4,16-4,20 za euro »
|
| | 17:50 | Raport MF: deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł »
|
| | 17:45 | 1 marca rusza ogólnopolska kampania na temat energetyki jądrowej »
|
| | 17:44 | Mniejszy minus w budżecie. 25 zamiast 40 miliardów zł »
2012-02-22 17:44 - TVN24.pl Informacje - Biznes Deficyt budżetu w 2011 roku wyniósł 25,1 mld zł wobec 40,2 mld zł założonych w ustawie budżetowej na ubiegły rok - podano przygotowanym przez ministerstwo finansów raporcie "Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu". Szef resortu Jacek Rostowski prezentując raport podkreślał, że w czasach kryzysu Polska była liderem, jeśli chodzi o wzrost PKB i był on prawie dwukrotnie wyższy, niż drugiej na liście Słowacji.więcej » |
| | 17:40 | Ericsson: na świecie jest 6 mld kart SIM »
|
| | 17:35 | Deloitte: w 2011 r. kraje UE i Szwajcaria zarobiły 15,3 mld euro dzięki Facebookowi »
|
| | 17:28 | Węgry nie dostaną 495 mln euro z unijnych funduszy spójności? »
|
| | 17:15 | GDDKiA: pojawiły się szczeliny w asfaltowej podbudowie A2 »
|
| | 17:15 | Duże zainteresowanie scalaniem gruntów w powiecie częstochowskim »
|
| | 17:15 | Wolumen produkcji rolnej w Tadżykistanie wyniósł ponad 48 mln dol. »
|
| | 17:15 | Kolejowe związki zawodowe grożą strajkiem podczas Euro 2012 »
|
| | 17:05 | Od czerwca z warszawskiego lotniska m.in. do Wenecji i na Islandię »
|